首页 新闻中心 房屋出售 房屋出租 房屋银行 店面信息 贷款代理 招聘信息 家政服务 婚姻介绍 关于我们
   
 行业新闻 更多 
·多地政策刺激刚需入市楼市开始迎接五月旺季 2012-5-16
·国务院明确年内扩大房产税试点或参考上海模式 2012-5-10
·一季度湖州商品房销售面积29万平米下降56.6 2012-5-10
·房企“零拿地”频现巨量土地储备成负担 2012-5-7
·调控政策趋紧地产央企突击甩库存缓解资金紧张 2012-5-7
·房屋质量纠纷现象因房价下降而不断扩散 2012-5-7
 
 万帮动态 更多 
 出售信息 更多 
地段 物业名称 户型 面积 价格 日期 操作
市中心 现代广场 三室二厅二卫 140㎡ 112万元 5-20 查看
其他 东方国际排屋 框架厅卫 280㎡ 288万元 5-20 查看
红丰 金湖人家 二室二厅一卫 85㎡ 55万元 5-20 查看
红丰 红丰西村 一室半一厅一卫 50.54㎡ 36.2万元 5-20 查看
红丰 清河家园 二室二厅一卫 71.5㎡ 42万元 5-20 查看
红丰 红丰新村 二室一厅一卫 65.2㎡ 46.3万元 5-20 查看
华丰 日月城 二室二厅一卫 86.1㎡ 82万元 5-20 查看
市中心 月河小区 二室二厅一卫 73㎡ 66万元 5-20 查看
凤凰 太湖半岛领坻 二室二厅一卫 84㎡ 56万元 5-18 查看
大东 市陌西区 一室一厅一卫 38㎡ 24.8万元 5-18 查看
市中心 月河小区 二室一厅一卫 68.7㎡ 58万元 5-18 查看
华丰 华丰一区 二室半一厅一卫 64㎡ 56.8万元 5-17 查看
 出租信息 更多 
地段 物业名称 户型 面积 价格 日期 操作
凤凰 阳光城 三室二厅二卫 110㎡ 3000元/月 5-20 查看
凤凰 望湖花园 一室厅一卫 50㎡ 1500元/月 5-20 查看
市中心 计家桥小区 二室二厅一卫 100㎡ 1800元/月 5-20 查看
南墩 碧潮苑 一室厅卫 38㎡ 600元/月 5-20 查看
市中心 南园小区 一室半一厅一卫 55㎡ 950元/月 5-20 查看
凤凰 山水人家 一室厅卫 35㎡ 400元/月 5-20 查看
凤凰 港湖东区 三室三厅一卫 101㎡ 1850元/月 5-20 查看
市中心 星海名城 三室一厅一卫 125.4㎡ 4000元/月 5-20 查看
红丰 春江名城 二室一厅一卫 92.9㎡ 500元/月 5-20 查看
吉山 明都北楼 一室厅一卫 35㎡ 720元/月 5-20 查看
红丰 粮油市场 三室一厅一卫 100㎡ 2100元/月 5-20 查看
市中心 众鑫拇指大厦 一室厅一卫 30㎡ 1700元/月 5-20 查看
 房源搜索
类型:

户型:
类型:
产权:
面积: ~
价格: ~
序号:
地址:
 


 购房小工具
购房退税 | 贷款计算 | 组合计算
按揭计算 | 提前还贷 | 贷款利率
自助购房 | 税费计算
 店面信息 更多 
地段 物业名称 户型 面积 价格 日期 操作
红丰 国际小商品城 一室厅卫 30㎡ 70万元 5-20 查看
红丰 粮贸市场 框架厅卫 240㎡ 480万元 5-20 查看
凤凰 阳光城 二室厅卫 76㎡ 114万元 5-18 查看
红丰 红星美凯龙 一室厅卫 25㎡ 40万元 5-13 查看
红丰 红丰苑 一室厅卫 41.2㎡ 123.6万元 5-12 查看
 房银信息 更多 
地段 物业名称 户型 面积 价格 日期 操作
红丰 星汇半岛 一室厅一卫 0㎡ 750元/月 5-9 查看
华丰 玉堂桥小区 一室厅一卫 30㎡ 700元/月 5-9 查看
华丰 剑桥名门 一室厅一卫 26㎡ 850元/月 5-9 查看
大东 田盛园 一室厅一卫 28㎡ 850元/月 5-9 查看
凤凰 金世纪铭城 一室厅一卫 30㎡ 800元/月 5-9 查看
           
Copyright © 2001-2006 51WB.com All Rights Reserved
地址:浙江省湖州市苕溪西路274-276号(友谊新村旁) 联系电话:0572-2034110
浙ICP备05001204号